// Golden B //

Cableados Dep. Martin Galván
CABLEA
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
361 JOSÉ ALFREDO NAJAR MORALES 1 0 0 0
184 ANTONIO ALVAREZ PERALES 5 0 0 1
306 ARMANDO TORRES MURUA 0 0 0 0
1119 CANDELARIO FLORES ROJAS 4 0 0 0
1102 CARLOS REYES CASTILLO 5 0 0 0
207 FRANCISCO JAVIER ADAME 5 0 0 0
1347 FRANCISCO JAVIER RAMOS VENEGAS 3 0 0 0
1604 GERARDO AGUILAR JUAREZ 3 0 0 1
1606 GERARDO DURAN DE AVILA 4 0 0 1
1753 HUMBERTO DE JESUS RODARTE HERNANDEZ 1 0 0 0
1107 JAIME HUMBERTO MARTINEZ QUEZADA 1 0 0 1
567 JESUS MANUEL ORTIZ VAZQUEZ 3 0 0 0
1465 JOSE LUIS FEMAT RODRIGUEZ 4 0 0 0
208 JOSÉ MANUEL MARTELL BRIONES 2 0 0 0
1121 JOSE MARTIN GALVAN LOPEZ 4 0 0 2
1605 JOSE SALAZAR ARELLANO 3 0 0 0
206 JUAN FRANCISCO SANTOYO GOMEZ 2 0 0 0
1675 JUAN ISIDRO RODRIGUEZ 3 0 0 4
462 JUAN PABLO MEDINA GONZÁLEZ 1 0 0 5
221 LUÍS ANTONIO SALAS LÓPEZ 4 0 0 1
211 MIGUEL ÁNGEL DE ÁVILA GONZÁLEZ 5 0 0 0
460 MIGUEL ANGÉL LÓPEZ VAZQUEZ 2 0 0 2
1342 PASCUAL SANCHEZ SANCHEZ 2 0 0 1
224 RAÚL CARLOS GONZÁLEZ RINCÓN 0 0 0 0
432 SERGIO ORTÍZ GARCÍA 2 0 0 0

Total: 25 Imprimir

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 16
JJ 17
JG 7
JE 2
JP 8
NOMBRE JJ JG JE JP GF GC DIF PEN PTS
Cableados Dep. Martin Galván 17 7 2 8 24 30 -6 0 16

Juego ganado

Empatado

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com