// Golden B //

Carpinteria Nava
NAVA
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
1192 ANDRES FERNANDEZ SORIANO 1 0 0 0
551 ARMANDO CASTAÑEDA RIVERA 1 0 0 2
1168 ARMANDO SANCHEZ DAVILA 2 0 0 0
1607 AURELIANO GALEANA FERNANDEZ 2 0 0 0
1502 FLORENTINO RAMIREZ DAVILA 3 0 0 4
338 GONZALO FRANCO GARDUÑO 3 0 0 0
1190 GUSTAVO ALVARADO NAVA 2 0 0 0
1099 JAIME ESPARZA FLORES 5 0 0 13
1608 JESUS CASTAÑON VELAZQUEZ 3 0 0 1
1185 JESUS NAVA VALDES 0 0 0 0
1145 JORGE ESCOBAR PARGA 3 0 0 0
1609 JOSE GUILLERMO ALVARADO ROJO 4 0 0 0
464 JOSE ISABEL SAUCEDO ALEMÁN 1 0 0 0
76 JOSÉ MANUEL ALVARADO FLORES 3 0 0 0
379 JOSÉ MANUEL DELGADO GARCIA 4 0 0 2
571 JUAN DE DIOS CORREA VENEGAS 0 0 0 2
402 JUAN LUÍS MARQUEZ VALADEZ 2 0 0 0
591 JUAN MANUEL CASTRO RAMOS 5 0 0 9
451 LUÍS ALVARADO NAVA 1 0 0 2
465 MARIO ALVARADO NAVA 5 0 0 1
1615 RAFAEL MATA CHAVERO 4 0 0 0
1201 RAUL MARTINEZ VEGA 1 0 0 0
1611 RAYMUNDO JONATHAN GONZALEZ CASTILLO 5 0 0 10
1067 REYNALDO CARRILLO GUERRERO 0 0 0 0
1195 RODOLFO JARAMILLO TORRES 1 0 0 0
1323 SERGIO GALVAN DE AVILA 3 0 0 0
1503 URIEL SANCHEZ VAZQUEZ 5 0 0 0
369 VICTOR HUGO REYES ORTÍZ 4 0 0 0

Total: 28 Imprimir

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 25
JJ 16
JG 11
JE 3
JP 2
NOMBRE JJ JG JE JP GF GC DIF PEN PTS
Carpinteria Nava 16 11 3 2 50 19 31 0 25

Juego ganado

Empatado

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com