// Golden A //

Gruas Escobedo Mijos Femat
GRUAS
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
1639 ADALBERTO BAEZ CASTREJON 3 0 0 0
1093 ANGEL SORIANO GOYTIA 2 0 0 2
551 ARMANDO CASTAÑEDA RIVERA 0 0 0 0
805 ARMANDO VILLA CORTES 4 0 0 2
656 CARLOS AGUILERA HERNANDEZ 1 0 0 0
1784 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MEDELLIN 0 0 0 0
1674 GENARO AGUILAR TORRES 0 0 0 1
987 GERARDO FRAGOSO DORADO 4 0 0 8
1782 GUILLERMO SANCHEZ RAMOS 1 0 0 0
655 HERIBERTO MARQUEZ VALADEZ 5 2 0 1
871 HORACIO VELASCO 1 0 0 0
1785 ISMAEL TRONCOSO DAVILA 3 0 0 0
1236 J. REFUGIO ROSALES RUEDAS 2 0 0 3
1534 JAIME RODRIGUEZ SILVA 2 0 0 0
516 JAVIER LARA VILLAMIL 3 0 0 3
566 JESUS TADEO ARELLANO RAMIREZ 1 0 0 2
985 JOSE ERUBEY GONZALEZ LOPEZ 4 0 0 5
658 JOSE LOPEZ DUARTE 0 0 0 0
646 JOSE LUIS GARCIA CARDOSO 4 0 0 0
647 JUAN ANTONIO ARMENDARÍZ VARELA 3 0 0 0
1539 JUAN GALAVIZ RODRIGUEZ 1 0 0 0
1695 JUNIOR PIÑON ISAIS 1 0 0 0
556 LUIS JAVIER LARA GONZALEZ 2 0 0 3
809 OLIVER PAUL DAVILA RUIZ 4 0 0 4
1783 ROBERTO CARLOS VALADEZ MORUA 0 0 0 0
1431 ROBERTO VAZQUEZ OLIVA 5 0 0 1
1384 SALVADOR RUIZ CAMPOS 3 0 0 0
1020 UBALDO LUMBRERAS CASTAÑEDA 4 0 0 0

Total: 28 Imprimir

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 25
JJ 16
JG 8
JGP 1
JPP 1
JP 6
NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
Gruas Escobedo Mijos Femat 16 8 1 1 6 37 25 12 -2 25

AJUSTE PUNTOS NOTA
Penalizacion -2 NOJUNTA
Total -2  

Juego ganado

Empatado y ganado

Empatado y perdido

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com