// Golden A //

Frenos y Clutch Solis
FRENOS
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
116 ANTONIO HERNÁNDEZ ORTÍZ 3 0 0 1
880 ARNULFO CRISTALINAS LLAMAS 5 0 0 2
991 AURELIO SANCHEZ CONTRERAS 5 0 0 2
790 CARLOS ANTONIO MARTINEZ CARDONA 4 0 0 0
1796 CARLOS OROZCO SEDANO 3 0 0 0
1770 CLAUDIO ROSALES RANGEL 3 0 0 0
794 EFRAIN MARTINEZ SIFUENTES 4 0 0 0
1638 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ 4 0 0 6
796 GERARDO LLAMAS ESQUIVEL 1 0 0 0
1013 GERARDO MARTIN CORDOVA DIAZ 7 0 0 7
1644 HECTOR RICARDO RAUDALES DE LA TRINIDAD 5 0 0 5
791 HUGO HUMBERTO GALVAN ORTEGA 3 0 0 9
1797 HUMBERTO PEREZ HUERTA ACUÑA 0 0 0 0
793 JAVIER SOLIS IBARRA 2 0 0 0
1547 JOEL GARCIA CASTRO 0 0 0 0
546 JORGE ALBERTO MORUA VILLA 5 0 0 3
1456 JOSE DOLORES HUERTA ARREOLA 3 0 0 3
554 JOSE LUCIO NUÑEZ TORRES 3 0 0 0
799 JOSE LUIS CERVANTES RUIZ 0 0 0 0
807 JOSE SERGIO TREJO AMEZCUA 0 0 0 0
1768 JOSE VICTOR DIAZ RODRIGUEZ 2 0 0 0
806 JUAN JOSE GUEVARA RAMIREZ 6 0 0 1
1221 JUAN JOSE TREJO RODRIGUEZ 4 0 0 2
990 JUAN MANUEL PINEDO LOZANO 0 0 0 0
792 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESCOBEDO 4 0 0 0
797 PEDRO ESPARZA CASTRO 2 0 0 0
1658 ROLANDO GARCIA CUEVAS 8 0 0 9

Total: 27 Imprimir

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 39
JJ 15
JG 13
JGP 0
JPP 0
JP 2
NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
Frenos y Clutch Solis 15 13 0 0 2 51 17 34 0 39

Juego ganado

Empatado y ganado

Empatado y perdido

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com