![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 1704 | ADOLFO ROSALES VILLAGRANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 927 | BERNARDINO ORTIZ VAZQUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | EDUARDO GONZALEZ SALAZAR | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 644 | FELIPE MIRANDA ORTEGA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1340 | FRANCISCO JAVIER HERRERA | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 410 | FRANCISCO JAVIER LUJAN ARAUJO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1657 | FRANCISCO PALMAS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | GABRIEL GAYTAN MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | ISMAEL NAVARRO AVITUD | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 935 | JAVIER GABRIEL TORRES GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 931 | JORGE EDUARDO NUÑEZ JUAREZ | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1094 | JOSE ISABEL GONZALEZ DE LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | JOSE LUIS GONZALEZ VALADEZ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1484 | JOSE LUIS RAMIREZ MADRIGAL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1664 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 923 | JOSE MANUEL SORIANO FLORES | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | JUAN ALBERTO ARGUIJO BELTRAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 928 | JUAN CARLOS MARTINEZ DIAZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1469 | JUAN GABRIEL ALVARADO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | LORENZO LUJAN ARAUJO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | RAUL DUEÑAS ESQUIVEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 933 | RAUL RICARDO ENRIQUEZ RIVERA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | RICARDO MUÑOZ HERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 936 | RIGOBERTO TORRES GOMEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1331 | ROGELIO DE LA ROSA GAYTAN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 918 | SERGIO MANUEL TORRES GOMEZ | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 919 | VICENTE ADRIAN TORRES GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 27 |
|
| 13 |
|
Galvez Femat | 20 |
| 14 |
|
Tacoaleche | 18 |
| 15 |
|
Atlante Fundacion AMI | 15 |
| 16 |
|
CoCiSe VTR | 15 |
| 17 |
|
Club CAO | 14 |
| 18 |
|
Juridico de Luna | 14 |
| 19 |
|
Samazac | 7 |
Juego ganado
Empatado y ganado
Empatado y perdido
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com