![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 1110 | ALBERTO MARTINEZ CORONEL | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | ALEJANDRO ALVARADO RAUDALES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1389 | ALVARO RAMOS FEMAT | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1791 | ANICACIO MONTAÑO GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | CARLOS JAVIER CERROS OZUNA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | EDUARDO ROSALES ALVARADO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1622 | FRANCISCO GOMEZ GONZALES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 649 | FRANCISCO JAVIER ESPARZA CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1798 | FRANCISCO JAVIER REYES BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1619 | HECTOR CARDIEL AMAYA | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 1333 | HIGINIO ESTRELLA VENEGAS | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 1779 | JORGE GAMEZ DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1804 | JORGE LUIS BASABES FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | JORGE LUÍS SAUCEDO VAZQUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1242 | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ DE LA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1410 | JOSE POMPOSO REYES SALDIVAR | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 1621 | JOSE SALVADOR PEREZ HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | JUAN FRANCISCO GUTIÉRREZ ORTEGA | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 431 | JUAN JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 | LUCIO CARMONA DEL RIO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1624 | LUIS MANUEL SALAS DE LA TORRE | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 365 | MARTÍN MANUEL MENDEZ LOMELÍ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 959 | OSCAR MERCADO APARICIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 488 | RAMÓN CASTILLO HERNÁNDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1365 | RICARDO DELGADO APARICIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1623 | SALVADOR HERRERA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | SERGIO ORTÍZ BAEZ | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | VICTOR HUGO DE LEÓN CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 28 |
|
| 6 |
|
Azteca Calera | 32 |
| 7 |
|
Auto-Zama | 28 |
| 8 |
|
Nazis de Morelos | 28 |
| 9 |
|
Valedores | 27 |
| 10 |
|
Gruas Escobedo Mijos Femat | 25 |
| 11 |
|
Trancoso | 25 |
| 12 |
|
Guadalupe | 22 |
Juego ganado
Empatado y ganado
Empatado y perdido
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com