// Golden A //

Verpin Zurdos
VERPIN
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
626 ANTONIO LOZANO ESQUIVEL 4 0 0 1
1017 ANTONIO OMAR MARTINEZ REYES 2 0 0 0
404 CARLOS ALBERTO NORIEGA LÓPEZ 5 0 0 3
1179 EFRAIN GARCIA JARAMILLO 3 0 0 0
1573 EFRAIN GARCIA ROBLES 2 0 0 0
1672 HUMBERTO MARTINEZ LUNA 4 0 0 1
954 JAIME ÁVILA MÁRQUEZ 1 0 0 0
953 JESÚS LÓPEZ CARRILLO 0 0 0 0
412 JESÚS LÓPEZ SAUCEDO 0 0 0 0
989 JOSE ANTONIO ESQUIVEL SANCHEZ 3 0 0 0
415 JOSE DE JESÚS MARTÍNEZ LUNA 3 0 0 0
616 JOSE ESCOBEDO VASQUEZ 2 0 0 0
1042 JOSE HUGO MARTINEZ REYES 5 0 0 2
939 JUAN BARRERA GONZÁLEZ 0 0 0 0
409 JUAN CARLOS SAUCEDO 0 0 0 0
955 JUAN FRANCISCO NORIEGA LÓPEZ 1 0 0 0
411 JUAN MANUEL LOERA LOPEZ 1 0 0 1
1038 JUAN MANUEL MARTINEZ REYES 5 2 1 5
1671 JULIO ARTURO LOPEZ CARRILLO 6 0 0 3
1433 MARIO HERNANDEZ MIRANDA 5 0 0 5
1146 OSCAR AGUIRRE HERNANDEZ 3 0 0 0
400 OSVALDO CARRILLO RESENDEZ 5 0 0 1
1435 SALVADOR LOPEZ AMAYA 2 0 0 0
1715 SANDRO EZEQUIEL HERNANDEZ 0 0 0 0
619 VICTOR MANUEL ESCOBAR PARGA 4 0 0 1

Total: 25 Imprimir

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 35
JJ 16
JG 10
JGP 3
JPP 1
JP 2
NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
Verpin Zurdos 16 10 3 1 2 24 14 10 -2 35

AJUSTE PUNTOS NOTA
Penalizacion -2 Falta junta
Total -2  

Juego ganado

Empatado y ganado

Empatado y perdido

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com