![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 1807 | ALFREDO DAVILA RUELAS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 817 | ANTONIO REYES RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1084 | ARTEMIO CORREA CASTAÑON | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 1666 | CORNELIO LEYVA REVELES | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 819 | EDUARDO RODRIGUEZ GAYTAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1488 | ESTEBAN VARGAS PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1043 | FERNANDO DE LA ROSA GAYTAN | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | FIDENSIO GUERRERO MUÑOZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | GENARO ACOSTA MACIAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | J. JESUS NAVARRO BARRIOS | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 677 | JORGE ACOSTA MACIAS | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 823 | JORGE LORENZO SORIANO GOYTIA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1085 | JOSE LORENZO VAZQUEZ RODARTE | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 829 | JUAN CORREA CASTAÑON | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 1777 | JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 838 | JUAN MANUEL AVILA DOMINGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1239 | JUAN RAMON JIMENEZ DELGADO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | JULIAN GONZÁLEZ DE LUNA | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 834 | MARCO ANTONIO DE LUNA ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1404 | MIGUEL ANGEL RUELAS MURILLO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 313 | PEDRO DIMAS AGUILAR | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 1776 | PEDRO MANUEL CAMPOS VILLEGAS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 835 | PEDRO RODRIGUEZ BERUMEN | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 1023 | RAUL CASTAÑON MEDRANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1709 | ROGELIO JUAREZ CALDERON | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 1794 | SILVINO REVELES FIGUEROA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1778 | URIEL CONTRERAS GARCIA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 27 |
|
| 14 |
|
Tacoaleche | 18 |
| 15 |
|
Atlante Fundacion AMI | 15 |
| 16 |
|
CoCiSe VTR | 15 |
| 17 |
|
Club CAO | 14 |
| 18 |
|
Juridico de Luna | 14 |
| 19 |
|
Samazac | 7 |
| 20 |
|
Gana Por Def | 0 |
Juego ganado
Empatado y ganado
Empatado y perdido
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com