![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 1759 | ABEL MARQUEZ DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 949 | ALEJANDRO DOMINGUEZ TOVAR | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 724 | ANDRES MURILLO GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1166 | ANTONIO RODRIGUEZ FRAUSTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1757 | ARTURO MURILLO GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1652 | CONRADO TRONCOSO ANDRADE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 945 | ELIAS MARTÍNEZ ARREAGA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | ENRIQUE AVELARDO ARTEAGA LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | FEDERICO VEYNA MURO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | GERARDO RUIZ GONZALEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 727 | GUILLERMO REYES LUJAN | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 883 | HUGO ACUÑA SOSA | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 715 | J. JESUS GARCIA TALAMANTES | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 730 | JAVIER MURILLO GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1432 | JORGE ENRIQUEZ TREJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1758 | JORGE GARCIA REYES | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 501 | JOSÉ MANUEL SOSA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731 | JUAN MANUEL FLORES TREJO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 714 | JUAN MURILLO GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1182 | JULIO CESAR ESQUIVEL LOPEZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | LUIS ALBERTO BELTRAN | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 733 | OSCAR FLORES MURILLO | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 713 | RAFAEL AGUIRRE BAÑUELOS | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 726 | RICARDO MURILLO GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 728 | RODOLFO CID MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | VICTOR MANUEL ROJERO ORTIZ | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Total: 26 |
|
| 5 |
|
Leones de Morelos | 32 |
| 6 |
|
Azteca Calera | 32 |
| 7 |
|
Auto-Zama | 28 |
| 8 |
|
Nazis de Morelos | 28 |
| 9 |
|
Valedores | 27 |
| 10 |
|
Gruas Escobedo Mijos Femat | 25 |
| 11 |
|
Trancoso | 25 |
Juego ganado
Empatado y ganado
Empatado y perdido
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com