![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 565 | ADRIAN TREJO PEREZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 708 | ARMANDO MATA GUARDADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | CANDELARIO VALERIO LÓPEZ | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 1397 | FRANCISCO JAVIER PINEDO RODRIGUEZ | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 98 | IGNACIO DE LUNA PADILLA | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 560 | JAVIER VILLA DE LUNA | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 562 | JOSE DE JESUS VILLA DE LUNA | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 1393 | JOSE FRANCISCO ESPARZA CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1259 | JOSE JUAN CASTELLANOS FEGUEROA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1334 | JOSE JUAN MONTALVO NORIEGA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1395 | JOSE LUIS SIMENTAL RODRIGUEZ | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 559 | JOSE MANUEL CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | JOSE MARTIN TORRES OLIVA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | JUAN CARLOS MACIAS MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659 | JUAN MANUEL JIMENEZ HUERTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 549 | LUIS ALBERTO DAVILA ALONSO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | LUIS CARLOS RAMIREZ DAVILA | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 1781 | LUIS EDUARDO FELIZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 975 | LUIS FELIPE VILLAGRANA FELIX | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 808 | LUIS MANUEL MERCADO APARICIO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | MANUEL ROMAN ALMARAZ | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 1046 | MARTIN MERCADO APARICIO | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 544 | NARCISO PADILLA ZUÑIGA | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 553 | RICARDO REYES GALVIZ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1642 | RODOLFO DIAZ ORTIZ | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 547 | SERGIO EDUARDO GALAVIZ PLASENCIA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | VICENTE FRAUSTO HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1799 | VIENEY LOPEZ IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1457 | WILFREDO GARCES RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Total: 29 |
|
| 1 |
|
Tapiceria JMC Prodabe | 44 |
| 2 |
|
Frenos y Clutch Solis | 39 |
| 3 |
|
Verpin Zurdos | 35 |
| 4 |
|
Independiente | 33 |
| 5 |
|
Leones de Morelos | 32 |
| 6 |
|
Azteca Calera | 32 |
| 7 |
|
Auto-Zama | 28 |
Juego ganado
Empatado y ganado
Empatado y perdido
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com