![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 741 | ALVARO ROMO QUINTERO | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 1656 | ARMANDO CORDERO TREJO | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 736 | CARLOS GOMEZ VALDEZ | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 1530 | CESAR TENORIO SAUCEDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 738 | DARIO RIVERA PARGA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | GUILLERMO ANDRADE HERNÁNDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | J. JESUS VAQUERA VALTIERRA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1430 | JESUS GAYTAN PICAZO | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 1250 | JOEL GABRIEL DIAZ DE LEON MADRID | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | JORGE ADALBERTO CABRERA RAMÍREZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1531 | JOSE ALEJANDRO MARTINEZ JACOBO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | JOSE LUIS DURAN AGUAYO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 751 | JOSE MANUEL CASTILLO RAMIREZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1044 | JOSE MANUEL CORDERO ROMERO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | JUAN IGNACIO VENEGAS RIOS | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | MARIO ALEJANDRO LOPEZ RIVAS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1535 | MIGUEL ANGEL RUVALCABA ESCOBEDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1532 | MIGUEL CHAIREZ TAMAYO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | MIGUEL PICASSO JUAREZ | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 579 | OSVALDO GONZALEZ OLIVAR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | RAUL BECERRIL VELAZQUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | RAUL ROMO QUINTERO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1074 | ROBERTO JAIME POSADAS ECHAVARRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | SALVADOR DE JESÚS LÓPEZ RUBIO | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 1669 | SERGIO MARTINEZ VILLA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 25 |
|
| 8 |
|
Nazis de Morelos | 28 |
| 9 |
|
Valedores | 27 |
| 10 |
|
Gruas Escobedo Mijos Femat | 25 |
| 11 |
|
Trancoso | 25 |
| 12 |
|
Guadalupe | 22 |
| 13 |
|
Galvez Femat | 20 |
| 14 |
|
Tacoaleche | 18 |
Juego ganado
Empatado y ganado
Empatado y perdido
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com