![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 1811 | . | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1756 | DAVID ALEJANDRO LOPEZ MONARES | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1711 | DOMINGO MARTINEZ ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1792 | ERICK ZAMARRON SAUCEDO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1707 | EVERARDO DOMINGUEZ LOPEZ | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 587 | FELIPE DE JESUS REYES DE LA ROSA | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 896 | FRANCISCO JAVIER MONREAL LOPEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1032 | GERARDO LOPEZ MUÑOZ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 596 | GERARDO MARMOLEJO ZAPATA | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 588 | GERMAN PACHECO MUÑOZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1528 | HECTOR HUGO ESQUIVEL LOPEZ | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1754 | J. JESUS GARCIA MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | JAVIER RIOS VILLAGRANA | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1400 | JOSE CARLOS RIOS CHAVEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | JOSE MANUEL CASTAÑON SOSA | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 1755 | JUAN MEZA ROSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1354 | JUAN PABLO ORTIZ TORRES | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1401 | LUIS MANUEL PEREZ HERRERA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | MANUEL GALVAN MONTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 | MARCO ANTONIO CONCEPCION TORRES AVILA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | OSCAR REYES ORTÍZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1712 | PERFECTO MEZA ROSAS | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 1708 | RAFAEL DOMINGUEZ LOPEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 594 | RITO LIRA GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | ROLANDO RUELAS RODARTE | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | SAMUEL ZAMARRON CHAVEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1267 | VICTOR MANUEL REYES DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 27 |
|
| 4 |
|
Independiente | 33 |
| 5 |
|
Leones de Morelos | 32 |
| 6 |
|
Azteca Calera | 32 |
| 7 |
|
Auto-Zama | 28 |
| 8 |
|
Nazis de Morelos | 28 |
| 9 |
|
Valedores | 27 |
| 10 |
|
Gruas Escobedo Mijos Femat | 25 |
Juego ganado
Empatado y ganado
Empatado y perdido
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com