// Golden A //

Guadalupe
DUADA
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
550 ALEJANDRO VALERIO FLORES 6 0 0 1
1809 ARTURO EDUARDO MEDINA GARCIA 1 0 0 0
541 CARLOS EDUARDO LOPEZ FLORES 3 0 0 0
542 FRANCISCO CRUZ ZAPATERO 4 0 0 0
1231 FRANCISCO JAVIER MATA GUARDADO 2 0 0 1
765 FREDDY RUELAS NAJERA 3 0 0 0
540 GILBERTO REYES GALAVIZ 6 0 0 0
1703 GREGORIO CELIS ESCAREÑO 2 0 0 0
849 ISMAEL VENEGAS MENDEZ 2 0 0 0
870 JAVIER DAVILA OLVERA 6 0 0 0
539 JAVIER MENDIETA PEREZ 5 0 0 2
1437 JORGE SALINAS MARTINEZ 2 0 0 0
1641 JOSE ALFREDO DE AVILA REYES 3 0 0 1
537 JOSE ANTONIO DE LA ROSA CALDERON 4 0 0 0
545 JOSE EFRAIN CASTORENA MONTENEGRO 6 0 0 3
1002 JOSÉ LUÍS PIÑON GARCÍA 3 0 0 10
851 JUAN CARLOS ORTIZ FUENTES 4 0 0 0
533 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MAGADAN 3 0 0 0
1700 JUAN FRANCISCO PEREZ ESQUIVEL 0 0 0 0
532 MANUEL MURILLO TORRES 4 0 0 3
528 NOE BENITES LOERA 2 0 0 0
1643 OMAR GARCES GARCIA 1 0 0 0
531 PEDRO BENITEZ LOERA 1 0 0 0
1240 RAMIRO MIRELES BAEZ 0 0 0 0
534 RAUL DELGADO TORRES 1 0 0 0
536 RIVELINO BAEZ CASTREJON 5 0 0 0
1640 RUBEN RODRIGUEZ SIMENTAL 5 0 0 3
535 UBALDO RUELAS NAJERA 5 0 0 1

Total: 28 Imprimir

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 22
JJ 16
JG 6
JGP 0
JPP 4
JP 6
NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
Guadalupe 16 6 0 4 6 26 27 -1 0 22

Juego ganado

Empatado y ganado

Empatado y perdido

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com