![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 710 | ALEJANDRO OLAGUE CARRILLO | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 1464 | CARLOS LOPEZ ARENAS | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 527 | EFREN MARTINEZ DE LUNA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 709 | EIKO ALBINO MENDEZ RODRIGUEZ | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 1683 | FRANCISCO GUTIERREZ REYES | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | GABRIEL MURO FRAGOSO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | GERARDO MIGUEL OROZCO JAQUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 981 | GUSTAVO LUNA PACHECO | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 521 | HECTOR ANDRES MURO MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 702 | HECTOR GAMBOA GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1276 | HECTOR MANUEL DIAZ MONTELONGO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 705 | HUGO OLIVARES DAVILA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | JAIME MONTOYA MATA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 703 | JOSE ANTONIO MERCADO APARICIO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1429 | JOSE BENJAMIN ROBERTO MARTINEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1775 | JUAN ESPINO CISNEROS | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 692 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PADILLA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 712 | LUIS JAVIER GARCIA LOPEZ | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 1270 | LUIS MARTIN MARTINEZ LOPEZ | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 1428 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ BARRIOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | MIGUEL ANGEL RIVERA SALINAS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 515 | RITO OCTAVIO MURO MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 699 | ULISES VIZCAYA ESPARZA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 704 | URIEL SOTO MONCIVAIS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | VICTOR MANUEL MONTES TIJERIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 25 |
|
| 1 |
|
Tapiceria JMC Prodabe | 44 |
| 2 |
|
Frenos y Clutch Solis | 39 |
| 3 |
|
Verpin Zurdos | 35 |
| 4 |
|
Independiente | 33 |
| 5 |
|
Leones de Morelos | 32 |
| 6 |
|
Azteca Calera | 32 |
| 7 |
|
Auto-Zama | 28 |
Juego ganado
Empatado y ganado
Empatado y perdido
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com