![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 1603 | ALFREDO COLLAZO GONZALEZ | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 1602 | ALFREDO MENDOZA VILLALPANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | BENITO AGUILERA RODRÍGUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1147 | CESAR ESPARZA CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ELIGIO BERNAL RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1058 | ENRIQUE GARCÍA ORTÍZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 899 | FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA O | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1546 | HORACIO RAFAEL ROSAS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | HUMBERTO ANTONIO ORTÍZ CASILLAS | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 1571 | JAIME RODRIGUEZ PACHECO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1336 | JAVIER CHAVEZ LARA | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 1140 | JORGE FLORES CANCINO | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1570 | JOSE AGUILERA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | JOSÉ ENRIQUE FLORES RAMÍREZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 | JOSÉ LUÍS CHAVEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1057 | JOSÉ MANUEL GARCÍA MONTOYA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | JOSE MANUEL TORRES GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | JUAN ANTONIO VILLA LÓPEZ | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 1498 | JUAN MANUEL MARTINEZ CONTRERAS | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 149 | LEOPOLDO TREJO OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1337 | NOE TORRES RIVERA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | OSVALDO ESPARZA CHAVEZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 162 | OSWALDO CORONADO FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | RAMIRO MURILLO REZA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | RAMIRO RAMOS NOVELLA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | ROBERTO ROSAS MARTÍNEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 26 |
|
| 11 |
|
Trancoso | 25 |
| 12 |
|
Guadalupe | 22 |
| 13 |
|
Galvez Femat | 20 |
| 14 |
|
Tacoaleche | 18 |
| 15 |
|
Atlante Fundacion AMI | 15 |
| 16 |
|
CoCiSe VTR | 15 |
| 17 |
|
Club CAO | 14 |
Juego ganado
Empatado y ganado
Empatado y perdido
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com