![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 1765 | ABEL ESCOBEDO CARDONA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 946 | DAVID PUENTE TREJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 493 | EDUARDO ACUÑA SOSA | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 504 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA JARAMILLO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1490 | GENOVEVO GONZALEZ SERNA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1670 | HILARIO TREJO CHAVEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | ISMAEL DOMINGUEZ TOVAR | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 950 | JAIME MEDINA SAUCEDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 947 | JAIME PÉREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 971 | JAIME TREJO LUJÁN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1764 | JOAQUIN MORENO CARRILLO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1576 | JORGE PEREZ CARRERA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1426 | JOSE ISABEL TORRES FLORES | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 1134 | JOSE MANUEL ACUÑA TREJO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1495 | JOSE REYES MORALES VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | JUAN JOSE TORRES LOPEZ | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 505 | MANUEL TRANCOSO ANDRADE | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1496 | MARIO RODRIGUEZ DE LIRA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 962 | MIGUEL ANGEL GAYTAN LUNA | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 498 | MIGUEL ESPARZA MONSIVAIS | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | SALVADOR ALONSO LÓPEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | SERGIO HERNÁNDEZ CASTORENA | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 506 | SERGIO TREJO PÉREZ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 729 | TERESO MURILLO GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 24 |
|
| 2 |
|
Frenos y Clutch Solis | 39 |
| 3 |
|
Verpin Zurdos | 35 |
| 4 |
|
Independiente | 33 |
| 5 |
|
Leones de Morelos | 32 |
| 6 |
|
Azteca Calera | 32 |
| 7 |
|
Auto-Zama | 28 |
| 8 |
|
Nazis de Morelos | 28 |
Juego ganado
Empatado y ganado
Empatado y perdido
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com