![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 1265 | ALVARO CALZADA DE SANTIAGO | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 964 | ANTONIO GARCIA ZAPATA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1264 | ARMANDO CALZADA DE SANTIAGO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1493 | ARTEMIO CHAVEZ DELGADO | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 676 | ARTURO MARTINEZ LIZARDO | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 | CESAR CASTAÑON MEDRANO | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 1072 | ECTOR DE LA CRUZ HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | ENRIQUE TREJO TREJO | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 965 | FELIGONIO GALVAN ESCOBEDO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1024 | FIDEL CONTRERAS SORIANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 678 | FRANCISCO DOMINGUEZ MENCHACA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1289 | J. MANUEL ACOSTA GALVAN | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1290 | J. MANUEL CONTRERAS HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1676 | JAIME TORRES RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | JAVIER GARCIA FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 679 | JOEL RUELAS LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 | JOSE LUIS ESCOBAR IBARRA | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 1220 | JOSE MANUEL JUAREZ CORREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1762 | JOSE RODRIGUEZ SERNA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1763 | JUAN ANTONIO REYES SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1679 | JUAN CARLOS DE LA CRUZ DE LA CRUZ | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 1760 | MACARIO DE LA ROSA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | RENATO RAMIREZ ORTIZ | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 1472 | RIGOBERTO TRUJILLO JUAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | RUBEN NUÑEZ RODRIGUEZ | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 1761 | VICTOR MANUEL ALBA RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 27 |
|
| 3 |
|
Verpin Zurdos | 35 |
| 4 |
|
Independiente | 33 |
| 5 |
|
Leones de Morelos | 32 |
| 6 |
|
Azteca Calera | 32 |
| 7 |
|
Auto-Zama | 28 |
| 8 |
|
Nazis de Morelos | 28 |
| 9 |
|
Valedores | 27 |
Juego ganado
Empatado y ganado
Empatado y perdido
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com