![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 323 | CÉSAR NAVARRO GARCÍA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DUVIN OINICIO GALLARDO BLANCAS | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1476 | EDUARDO NAVARRO DIAZ | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | ESTEBAN SÁNCHEZ MENCHACA | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1766 | EVERARDO MALDONADO RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1339 | FIDEL DAVILA VASQUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1499 | FILEMON DE AVILA PEREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FRANCISCO ARIAS SERRANO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1647 | GERARDO VAZQUEZ AVILA | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 341 | JORGE LUÍS IBAÑEZ RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | JORGE VARGAS DEL RIO | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | JOSÉ JUAN BASURTO SAUCEDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | JOSÉ LUÍS LARA COVARRUBIAS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1125 | JOSE LUIS PICAZO DE AVILA | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1217 | JOSE NOEL ROCHA MANZANARES | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JUAN CARLOS DE ÁVILA SÁNCHEZ | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | LEONEL RODRÍGUEZ BARRÓN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1505 | MANUEL LOPEZ MALDONADO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 761 | MANUEL P. CAMPA MARES | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1646 | MATEO REYES DE AVILA | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | MIGUEL GALVÁN REYES | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | PABLO CASTRO GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1616 | RAUL GONZALEZ GUAJARDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1648 | REYES GERARDO LONGORIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1713 | ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MACIAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1172 | SALVADOR MARTINEZ LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1767 | SAMUEL GONZALEZ CASILLAS | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 27 |
|
| 14 |
|
Tacoaleche | 18 |
| 15 |
|
Atlante Fundacion AMI | 15 |
| 16 |
|
CoCiSe VTR | 15 |
| 17 |
|
Club CAO | 14 |
| 18 |
|
Juridico de Luna | 14 |
| 19 |
|
Samazac | 7 |
| 20 |
|
Gana Por Def | 0 |
Juego ganado
Empatado y ganado
Empatado y perdido
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com