// Golden A //

Galvez Femat
FEMA
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
648 ALEJANDRO SAMANIEGO PINEDO 0 0 0 0
1440 ALFREDO DELGADO IBARRA 4 0 0 0
651 ANTONIO SIFUENTES CARLOS 0 0 0 0
1178 ARTEMIO ZEPEDA GUEVARA 1 0 0 0
592 ARTURO MARTINEZ ROJERO 5 0 0 0
1326 ENRIQUE TREJO HERNANDEZ 0 0 0 0
661 FRANCISCO JAVIER BADILLO SIMENTAL 5 0 0 3
907 FRANCISCO JAVIER PADILLA RODRIGUEZ 3 0 0 0
961 GERARDO HERIBERTO MARQUEZ LOPEZ 5 0 0 7
530 GERARDO IBARRA JARAMILLO 2 0 0 1
1489 GERARDO RIVAS SORIA 2 0 0 0
561 GERARDO SORIA CABRERA 0 0 0 0
654 GUSTAVO CARMONA MARTINEZ 3 0 0 0
982 GUSTAVO MARTINEZ DEL REAL 3 0 0 2
1089 J. FELIX RAUDALES SALAZAR 3 0 0 0
113 JESÚS MANUEL MONTALVO MURILLO 0 0 0 0
1808 JORGE LUIS ROMAN TAPIA 0 0 0 0
609 JOSE FRANCISCO FELIX NAVIA 3 0 0 0
102 JOSÉ LUÍS GALVEZ MURILLO 3 0 0 1
555 JUAN ANGEL NAJERA SANCHEZ 5 0 0 0
563 JUAN JOSE DE LIRA ALEMAN 5 0 0 2
52 JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 2 0 0 3
660 LUIS MARTIN GUILLERMO 1 0 0 0
601 MARCO ANTONIO DE LEON CASTRO 0 0 0 0
879 PEDRO GALVEZ MURILLO 0 0 0 0
652 PEDRO MONTES NAVA 4 0 0 0
1661 PEDRO MORA GONZALEZ 4 0 0 0
1319 RAFAEL ESPARZA CASTRO 0 0 0 0
1165 SALVADOR SANCHEZ VALADEZ 4 0 0 1

Total: 29 Imprimir

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 20
JJ 16
JG 6
JGP 0
JPP 2
JP 8
NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
Galvez Femat 16 6 0 2 8 23 30 -7 0 20

Juego ganado

Empatado y ganado

Empatado y perdido

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com