// Golden B //

EL RUBI CAMPO 4

miércoles, 14 oct 4:30 pm

5 : 0

FINAL

Quinta D Luz
+0 QUINTA

Golden B

PT
25
JJ
17
JG
12
JE
1
JP
4
EQUIPO GF GC PEN PTS
Quinta D Luz 33 61 0 13
Segunda de los Bolos 48 24 0 25
PT
13
JJ
17
JG
6
JE
1
JP
10
ASCENSO
Segunda de los Bolos
NOMBRE AS TA TR GL
ALFREDO BAEZ RAMIREZ 0 0 0 0
ALFREDO CABRERA SÁNCHEZ 0 0 0 0
ALFREDO NIETO SERRANO 0 0 0 0
ANDRES RAMIREZ BERMEO 0 0 0 0
ARTURO MAGADAN ARTEAGA 0 0 0 0
ARTURO SANTAMARIA BETANCOURT 0 0 0 0
CARLOS HERNANDEZ ZAVALA 0 0 0 1
ERNESTO CORREA VEGA 0 0 0 0
FEDERICO LÓPEZ SAUCEDO 0 0 0 0
FERNANDO MARTINEZ FRIAS 0 0 0 0
FRANCISCO JAVIER CASTAÑON SAMANIEGO 0 0 0 0
ISIDRO MEDINA SANRAMARIA 0 0 0 0
IVÁN RAÚL CID HERNANDEZ 0 0 0 0
J. ALFREDO RAMIREZ MEDINA 0 0 0 0
JAIME LUNA VALDEZ 0 0 0 0
JAIME SANTAMARIA SANCHEZ 0 0 0 0
JAVIER MENDOZA VILLALPANDO 0 0 0 0
JOSE ANGEL TORRES SORIA 0 0 0 0
JOSE DE JESUS CARDONA PINEDO 0 0 0 0
JOSE LUIS MARTINEZ SIFUENTES 0 0 0 0
JOSE LUÍS RAMÍREZ LOZANO 0 0 0 1
JOSÉ SANTOS TREJO MARTÍNEZ 0 0 0 0
JUAN ANTONIO DOMINGUEZ MARTÍNEZ 0 0 0 0
JUAN JOSÉ DE LA TORRE RIVERA 0 0 0 0
JUAN MANUEL MIRELES GONZALEZ 0 0 0 1
MARCOS PINEDO HERNANDEZ 0 0 0 0
MARIO NAVA SANTANA 0 0 0 0
MIGUEL ÁNGEL CERVANTES VERDUZCO 0 0 0 1
PEDRO SÁNDOVAL SÁNDOVAL 0 0 0 0
RITO CORDERO JACOBO 0 0 0 0
ROBERTO ACUÑA DE LA TRINIDAD 0 0 0 0
ROBERTO SANTAMARIA SANCHEZ 0 0 0 1
SALVADOR VILLA LUNA 0 0 0 0
SERGIO MIGUEL MARTINEZ DE LA TRINIDAD 0 0 0 0
VIVIANO TRONCOSO BERNAL 0 0 0 0
SUSPENDIDOS
NOMBRE MOTIVO
SERGIO MIGUEL MARTINEZ DE LA TRINIDAD Agrecion física a un contrario(5)
Quinta D Luz
NOMBRE AS TA TR GL
ANTONIO REVELES FIGUEROA 0 0 0 0
ARMANDO CABRAL SORIANO 0 0 0 0
ARTEMIO JUAREZ ANDRADE 0 0 0 0
BENITO PARGA 0 0 0 0
CARLOS RAMIREZ IBARRA 0 0 0 0
CRISTOBAL RAMIREZ BRETADO 0 0 0 0
HERIBERTO LUNA RAMIREZ 0 0 0 0
JORGE ADRIAN CASTILLO HERRERA 0 0 0 0
JORGE LUIS AVILA DAVILA 0 0 0 0
JOSE GERARDO GUERRERO ESPARZA 0 0 0 0
JOSE REYNALDO CASTILLO MARQUEZ 0 0 0 0
JOSE TRINIDAD SANCHEZ SANDOVAL 0 0 0 0
JUAN CARLOS DIAZ LEAÑOS 0 0 0 0
LEONARDO LUNA ORGANES 0 0 0 0
LUIS ANTONIO ESPARZA RIVERA 0 0 0 0
MANUEL HERNANDEZ 0 0 0 0
MARCOS GUERRERO IBARRA 0 0 0 0
MARIO ALBERTO ZAVALA HERNANDEZ 0 0 0 0
OSCAR RUBEN JIMENEZ BAÑUELOS 0 0 0 0
RAFAEL DELGADO APARICIO 0 0 0 0
RAÚL LUNA RAMÍREZ 0 0 0 0
SALVADOR FRANCISCO CORREA GONZALEZ 0 0 0 0
SALVADOR JUAREZ ANDRAE 0 0 0 0
SALVADOR PADILLA RODRIGUEZ 0 0 0 0
SERGIO RODRIGUEZ CHAVEZ 0 0 0 0
SUSPENDIDOS
NOMBRE MOTIVO
RAFAEL DELGADO APARICIO Agresion hacia el arbitro (13)
INFORME ARBITRAL

En este informe no se han registraron incidentes.

2019 @powered by www.roldejuego.com