// Golden A //

SIN DATOS

S / D

Guadalupe
DUADA +3
1 : 0

FINAL

Gana Por Def
+0 DEF

Golden A

PT
22
JJ
16
JG
6
JGP
0
JPP
4
JP
6
EQUIPO GF GC PEN PTS
Gana Por Def 0 16 0 0
Guadalupe 26 27 0 22
PT
0
JJ
16
JG
0
JGP
0
JPP
0
JP
16
ASCENSO
Guadalupe
NOMBRE AS TA TR GL
ALEJANDRO VALERIO FLORES 0 0 0 0
ARTURO EDUARDO MEDINA GARCIA 0 0 0 0
CARLOS EDUARDO LOPEZ FLORES 0 0 0 0
FRANCISCO CRUZ ZAPATERO 0 0 0 0
FRANCISCO JAVIER MATA GUARDADO 0 0 0 0
FREDDY RUELAS NAJERA 0 0 0 0
GILBERTO REYES GALAVIZ 0 0 0 0
GREGORIO CELIS ESCAREÑO 0 0 0 0
ISMAEL VENEGAS MENDEZ 0 0 0 0
JAVIER DAVILA OLVERA 0 0 0 0
JAVIER MENDIETA PEREZ 0 0 0 0
JORGE SALINAS MARTINEZ 0 0 0 0
JOSE ALFREDO DE AVILA REYES 0 0 0 0
JOSE ANTONIO DE LA ROSA CALDERON 0 0 0 0
JOSE EFRAIN CASTORENA MONTENEGRO 0 0 0 0
JOSÉ LUÍS PIÑON GARCÍA 0 0 0 0
JUAN CARLOS ORTIZ FUENTES 0 0 0 0
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MAGADAN 0 0 0 0
JUAN FRANCISCO PEREZ ESQUIVEL 0 0 0 0
MANUEL MURILLO TORRES 0 0 0 0
NOE BENITES LOERA 0 0 0 0
OMAR GARCES GARCIA 0 0 0 0
PEDRO BENITEZ LOERA 0 0 0 0
RAMIRO MIRELES BAEZ 0 0 0 0
RAUL DELGADO TORRES 0 0 0 0
RIVELINO BAEZ CASTREJON 0 0 0 0
RUBEN RODRIGUEZ SIMENTAL 0 0 0 0
UBALDO RUELAS NAJERA 0 0 0 0
Gana Por Def
NOMBRE AS TA TR GL
INFORME ARBITRAL

En este informe no se han registraron incidentes.

2019 @powered by www.roldejuego.com