S / D
Golden A
PT |
0 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
0 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
16 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Tapiceria JMC Prodabe | 61 | 10 | 0 | 44 |
| Gana Por Def | 0 | 16 | 0 | 0 |
PT |
44 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
14 |
|
JGP |
1 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
1 |
Gana Por Def ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
Tapiceria JMC Prodabe ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| ADRIAN TREJO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMANDO MATA GUARDADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDELARIO VALERIO LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER PINEDO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGNACIO DE LUNA PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER VILLA DE LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DE JESUS VILLA DE LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO ESPARZA CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE JUAN CASTELLANOS FEGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE JUAN MONTALVO NORIEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS SIMENTAL RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MARTIN TORRES OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS MACIAS MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL JIMENEZ HUERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALBERTO DAVILA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS RAMIREZ DAVILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS EDUARDO FELIZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FELIPE VILLAGRANA FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MANUEL MERCADO APARICIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL ROMAN ALMARAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN MERCADO APARICIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NARCISO PADILLA ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO REYES GALVIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO DIAZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO EDUARDO GALAVIZ PLASENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICENTE FRAUSTO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIENEY LOPEZ IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILFREDO GARCES RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com