// Golden A //

SIN DATOS

S / D

Gana Por Def
DEF +0
0 : 1

FINAL

Juridico de Luna
+3 JURID

Golden A

PT
0
JJ
16
JG
0
JGP
0
JPP
0
JP
16
EQUIPO GF GC PEN PTS
Juridico de Luna 26 46 0 14
Gana Por Def 0 16 0 0
PT
14
JJ
16
JG
4
JGP
0
JPP
2
JP
10
ASCENSO
Gana Por Def
NOMBRE AS TA TR GL
Juridico de Luna
NOMBRE AS TA TR GL
ALFREDO DAVILA RUELAS 0 0 0 0
ANTONIO REYES RODRIGUEZ 0 0 0 0
ARTEMIO CORREA CASTAÑON 0 0 0 0
CORNELIO LEYVA REVELES 0 0 0 0
EDUARDO RODRIGUEZ GAYTAN 0 0 0 0
ESTEBAN VARGAS PARRA 0 0 0 0
FERNANDO DE LA ROSA GAYTAN 0 0 0 0
FIDENSIO GUERRERO MUÑOZ 0 0 0 0
GENARO ACOSTA MACIAS 0 0 0 0
J. JESUS NAVARRO BARRIOS 0 0 0 0
JORGE ACOSTA MACIAS 0 0 0 0
JORGE LORENZO SORIANO GOYTIA 0 0 0 0
JOSE LORENZO VAZQUEZ RODARTE 0 0 0 0
JUAN CORREA CASTAÑON 0 0 0 0
JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ 0 0 0 0
JUAN MANUEL AVILA DOMINGUEZ 0 0 0 0
JUAN RAMON JIMENEZ DELGADO 0 0 0 0
JULIAN GONZÁLEZ DE LUNA 0 0 0 0
MARCO ANTONIO DE LUNA ALVAREZ 0 0 0 0
MIGUEL ANGEL RUELAS MURILLO 0 0 0 0
PEDRO DIMAS AGUILAR 0 0 0 0
PEDRO MANUEL CAMPOS VILLEGAS 0 0 0 0
PEDRO RODRIGUEZ BERUMEN 0 0 0 0
RAUL CASTAÑON MEDRANO 0 0 0 0
ROGELIO JUAREZ CALDERON 0 0 0 0
SILVINO REVELES FIGUEROA 0 0 0 0
URIEL CONTRERAS GARCIA 0 0 0 0
INFORME ARBITRAL

En este informe no se han registraron incidentes.

2019 @powered by www.roldejuego.com