S / D
Golden A
PT |
0 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
0 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
16 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Frenos y Clutch Solis | 51 | 17 | 0 | 39 |
| Gana Por Def | 0 | 16 | 0 | 0 |
PT |
39 |
|
JJ |
15 |
|
JG |
13 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
2 |
Gana Por Def ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
Frenos y Clutch Solis ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| ANTONIO HERNÁNDEZ ORTÍZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARNULFO CRISTALINAS LLAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AURELIO SANCHEZ CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ANTONIO MARTINEZ CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS OROZCO SEDANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAUDIO ROSALES RANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFRAIN MARTINEZ SIFUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO LLAMAS ESQUIVEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO MARTIN CORDOVA DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR RICARDO RAUDALES DE LA TRINIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUGO HUMBERTO GALVAN ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUMBERTO PEREZ HUERTA ACUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER SOLIS IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL GARCIA CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO MORUA VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES HUERTA ARREOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LUCIO NUÑEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS CERVANTES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE SERGIO TREJO AMEZCUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE VICTOR DIAZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN JOSE GUEVARA RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN JOSE TREJO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL PINEDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO ESPARZA CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROLANDO GARCIA CUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com