S / D
Golden A
PT |
0 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
0 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
16 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Gana Por Def | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Club CAO | 32 | 45 | 0 | 14 |
PT |
14 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
4 |
|
JGP |
1 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
11 |
Gana Por Def ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
Club CAO ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| ABEL LOPEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO ARCE PANTOJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOLONIO RAMOS ESPINOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTURO GUTIERREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MACIAS RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ CAMPOS DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID GARCIA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENRIQUE BARAJAS HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERICO GONZALEZ TREJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUGO AGUSTIN FERNANDEZ SAMANIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAQUIN RODRIGUEZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE LEONARDO GUERRERO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN ANTONIO MARTINEZ FRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN DIEGO MURILLO DEL MURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN GABRIEL MUÑOZ DUEÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALFREDO ORTIZ FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL PEREZ HUERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ERIK ALVARADO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAURICIO PABLO MONTELONGO HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL MORA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL GUTIERREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL GUTIERREZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL SANCHEZ ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ARMANDO AGUILAR TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO RAMIREZ RAUDALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UBALDO MARQUEZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR MANUEL CAMPOS DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR MANUEL VASQUEZ MURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com