S / D
Golden A
PT |
0 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
0 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
16 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Gana Por Def | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Tacoaleche | 23 | 39 | 0 | 18 |
PT |
18 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
6 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
10 |
Gana Por Def ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
Tacoaleche ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| ALFREDO COLLAZO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALFREDO MENDOZA VILLALPANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENITO AGUILERA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR ESPARZA CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIGIO BERNAL RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENRIQUE GARCÍA ORTÍZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HORACIO RAFAEL ROSAS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUMBERTO ANTONIO ORTÍZ CASILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME RODRIGUEZ PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER CHAVEZ LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE FLORES CANCINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE AGUILERA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ ENRIQUE FLORES RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ LUÍS CHAVEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ MANUEL GARCÍA MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL TORRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN ANTONIO VILLA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL MARTINEZ CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEOPOLDO TREJO OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOE TORRES RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSVALDO ESPARZA CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSWALDO CORONADO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMIRO MURILLO REZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMIRO RAMOS NOVELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO ROSAS MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOMBRE | MOTIVO |
| JUAN MANUEL MARTINEZ CONTRERAS | Balonazo al arbitro (10) |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com