S / D
Golden A
PT |
0 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
0 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
16 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Gana Por Def | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Atlante Fundacion AMI | 26 | 40 | 0 | 15 |
PT |
15 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
5 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
11 |
Gana Por Def ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
Atlante Fundacion AMI ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| ALEJANDRO SALVADOR DOMINGUEZ GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO IRACHETA AHUMADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO RODELA ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS LUNA QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERNESTO TORRES NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO CERVANTES VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER NAVARRO PINEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO RIOS MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO SAUCEDO FRÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR ALEJANDRO APARICIO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL VILLAREAL PIÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ARMANDO MUÑOZ VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ABEL DE LOERA RAUDALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DEL REFUGIO PINEDO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ JUAN HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ LUÍS ESTRADA FACIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN FEMAT RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO MARTINEZ LEDESMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO CESAR MARTINEZ CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUÍS MANUEL FRIAS HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESÚS CHÁVEZ MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELINO JUARÉZ NORIEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO RIVERA SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL CABRERA PAREDES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL FLORES GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL SAUCEDO ORNELAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL FRAUSTO INGUANZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES GONZALEZ MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLAS SALAZAR OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOE ORTIZ MARMOLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO QUIÑONES TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON SALVADOR BALTAZAR HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO ACUÑA RINCÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOMBRE | MOTIVO |
| JUAN FEMAT RODRIGUEZ | Doble Tarjeta Amarilla(1) |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com