miércoles, 09 sep 4:45 pm
Golden A
PT |
14 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
4 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
2 |
|
JP |
10 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Juridico de Luna | 26 | 46 | 0 | 14 |
| Independiente | 27 | 17 | 0 | 33 |
PT |
33 |
|
JJ |
15 |
|
JG |
9 |
|
JGP |
3 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
3 |
Juridico de Luna ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| ALFREDO DAVILA RUELAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO REYES RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTEMIO CORREA CASTAÑON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORNELIO LEYVA REVELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO RODRIGUEZ GAYTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTEBAN VARGAS PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO DE LA ROSA GAYTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDENSIO GUERRERO MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENARO ACOSTA MACIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. JESUS NAVARRO BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ACOSTA MACIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE LORENZO SORIANO GOYTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LORENZO VAZQUEZ RODARTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CORREA CASTAÑON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL AVILA DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN RAMON JIMENEZ DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIAN GONZÁLEZ DE LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ANTONIO DE LUNA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL RUELAS MURILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO DIMAS AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO MANUEL CAMPOS VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO RODRIGUEZ BERUMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL CASTAÑON MEDRANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGELIO JUAREZ CALDERON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILVINO REVELES FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URIEL CONTRERAS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| ALEJANDRO OLAGUE CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS LOPEZ ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFREN MARTINEZ DE LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EIKO ALBINO MENDEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO GUTIERREZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL MURO FRAGOSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO MIGUEL OROZCO JAQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO LUNA PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR ANDRES MURO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR GAMBOA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR MANUEL DIAZ MONTELONGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUGO OLIVARES DAVILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME MONTOYA MATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ANTONIO MERCADO APARICIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE BENJAMIN ROBERTO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN ESPINO CISNEROS | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS JAVIER GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARTIN MARTINEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL MARTINEZ BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL RIVERA SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RITO OCTAVIO MURO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ULISES VIZCAYA ESPARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URIEL SOTO MONCIVAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR MANUEL MONTES TIJERIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOMBRE | MOTIVO |
| RITO OCTAVIO MURO MARTINEZ | Dar puñetazo al jugador contrario(4) |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com