// Golden A //

CALERA

miércoles, 07 oct 4:30 pm

Juridico de Luna
JURID +0
1 : 6

FINAL

Auto-Zama
+3 ZAMA

Golden A

PT
14
JJ
16
JG
4
JGP
0
JPP
2
JP
10
EQUIPO GF GC PEN PTS
Juridico de Luna 26 46 0 14
Auto-Zama 33 24 0 28
PT
28
JJ
16
JG
6
JGP
4
JPP
2
JP
4
ASCENSO
Juridico de Luna
NOMBRE AS TA TR GL
ALFREDO DAVILA RUELAS 0 0 0 0
ANTONIO REYES RODRIGUEZ 0 0 0 0
ARTEMIO CORREA CASTAÑON 0 0 0 0
CORNELIO LEYVA REVELES 0 0 0 0
EDUARDO RODRIGUEZ GAYTAN 0 0 0 0
ESTEBAN VARGAS PARRA 0 0 0 0
FERNANDO DE LA ROSA GAYTAN 0 0 0 0
FIDENSIO GUERRERO MUÑOZ 0 0 0 0
GENARO ACOSTA MACIAS 0 0 0 0
J. JESUS NAVARRO BARRIOS 0 0 0 0
JORGE ACOSTA MACIAS 0 0 0 1
JORGE LORENZO SORIANO GOYTIA 0 0 0 0
JOSE LORENZO VAZQUEZ RODARTE 0 0 0 0
JUAN CORREA CASTAÑON 0 0 0 0
JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ 0 0 0 0
JUAN MANUEL AVILA DOMINGUEZ 0 0 0 0
JUAN RAMON JIMENEZ DELGADO 0 0 0 0
JULIAN GONZÁLEZ DE LUNA 0 0 0 0
MARCO ANTONIO DE LUNA ALVAREZ 0 0 0 0
MIGUEL ANGEL RUELAS MURILLO 0 0 0 0
PEDRO DIMAS AGUILAR 0 0 0 0
PEDRO MANUEL CAMPOS VILLEGAS 0 0 0 0
PEDRO RODRIGUEZ BERUMEN 0 0 0 0
RAUL CASTAÑON MEDRANO 0 0 0 0
ROGELIO JUAREZ CALDERON 0 0 0 0
SILVINO REVELES FIGUEROA 0 0 0 0
URIEL CONTRERAS GARCIA 0 0 0 0
Auto-Zama
NOMBRE AS TA TR GL
. 0 0 0 0
DAVID ALEJANDRO LOPEZ MONARES 0 0 0 1
DOMINGO MARTINEZ ESCOBEDO 0 0 0 0
ERICK ZAMARRON SAUCEDO 0 0 0 0
EVERARDO DOMINGUEZ LOPEZ 0 0 0 3
FELIPE DE JESUS REYES DE LA ROSA 0 0 0 1
FRANCISCO JAVIER MONREAL LOPEZ 0 0 0 0
GERARDO LOPEZ MUÑOZ 0 0 0 0
GERARDO MARMOLEJO ZAPATA 0 0 0 0
GERMAN PACHECO MUÑOZ 0 0 0 0
HECTOR HUGO ESQUIVEL LOPEZ 0 0 0 0
J. JESUS GARCIA MONTOYA 0 0 0 0
JAVIER RIOS VILLAGRANA 0 0 0 0
JOSE CARLOS RIOS CHAVEZ 0 0 0 0
JOSE MANUEL CASTAÑON SOSA 0 0 0 0
JUAN MEZA ROSAS 0 0 0 0
JUAN PABLO ORTIZ TORRES 0 0 0 0
LUIS MANUEL PEREZ HERRERA 0 0 0 0
MANUEL GALVAN MONTERO 0 0 0 0
MARCO ANTONIO CONCEPCION TORRES AVILA 0 0 0 0
OSCAR REYES ORTÍZ 0 0 0 0
PERFECTO MEZA ROSAS 0 0 0 1
RAFAEL DOMINGUEZ LOPEZ 0 0 0 0
RITO LIRA GARCIA 0 0 0 0
ROLANDO RUELAS RODARTE 0 0 0 0
SAMUEL ZAMARRON CHAVEZ 0 0 0 0
VICTOR MANUEL REYES DE LA ROSA 0 0 0 0
INFORME ARBITRAL

En este informe no se han registraron incidentes.

2019 @powered by www.roldejuego.com