S / D
Golden A
PT |
35 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
10 |
|
JGP |
3 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
2 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Verpin Zurdos | 24 | 14 | -2 | 35 |
| Gana Por Def | 0 | 16 | 0 | 0 |
PT |
0 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
0 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
16 |
Verpin Zurdos ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| ANTONIO LOZANO ESQUIVEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO OMAR MARTINEZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO NORIEGA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFRAIN GARCIA JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFRAIN GARCIA ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUMBERTO MARTINEZ LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME ÁVILA MÁRQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESÚS LÓPEZ CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESÚS LÓPEZ SAUCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ANTONIO ESQUIVEL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DE JESÚS MARTÍNEZ LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ESCOBEDO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE HUGO MARTINEZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN BARRERA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS SAUCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO NORIEGA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL LOERA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL MARTINEZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO ARTURO LOPEZ CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO HERNANDEZ MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR AGUIRRE HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSVALDO CARRILLO RESENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR LOPEZ AMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANDRO EZEQUIEL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR MANUEL ESCOBAR PARGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOMBRE | MOTIVO |
| JUAN MANUEL MARTINEZ REYES | Acumulación de tarjetas (1) |
Gana Por Def ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com